
Maizena
Kaldes også majsmel, majsstivelse
Om ingrediensen
- Brugt i opskrifter
- 1 opskrifter
Næringsindhold
Læg til i næringsberegneren| Pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1.511 kJ / 361 kcal |
| Fedt | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g |
| Kulhydrat | 88 g |
| heraf sukkerarter | <0,5 g |
| Kostfibre | <0,5 g |
| Protein | <0,5 g |
| Salt | <0,01 g |
Fordeling af energien fra fedt, kulhydrat og protein: Fedt 2 %, Kulhydrat 98 %, Protein 0 %
Data from Frida, DTU Fødevareinstituttet — Frida data terms · knyttet af en model
Hvad den koster
Der er ikke læst priser på den endnu.
