Krydret græsk spread
Oversat fra tysk ved importen
Oversat maskinelt fra English

Billedet er genereret af en AI-model og er ikke et fotografi af den færdige ret.
Beskrivelse
En cremet, krydret og salt smørepålæg med feta, flødeost og ajvar, der leder tankerne hen på den velkendte supermarkedsklassiker.
- Tid i alt
- 5 minutter
- Portioner
- 4
- Forberedelse
- 5 minutter
- Køkkener
- Græsk
- Pris pr. portion
- 8,09 kr.
- Energitæthed
- 290 kcal/100 g
set for 22 dage siden
estimat: Ajvar, Garlic, Paprika powder
estimat: Ajvar
Ingredienser
200 g Feta
100 g Flødeost
3 spsk Ajvar (stærk)
1 spsk Olivenolie
1 fed Hvidløg (lille)
2 tsk Paprikapulver
15 ml Citron
1 tsk Peber, sort
Evt.0,5 tsk Chiliflager (til drys)
Fremgangsmåde
Tilberedning: 0 minutter
- Bland alle ingredienser og blend indtil cremet
Næringsindhold
Data for 9 af 9 ingredienser
| Pr. 100 g | Pr. portion | Hele opskriften | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.214 kJ / 290 kcal | 1.167 kJ / 279 kcal | 4.668 kJ / 1.116 kcal |
| Fedt | 25 g | 24 g | 96 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 13 g | 12 g | 49 g |
| Kulhydrat | 6,4 g | 6,2 g | 25 g |
| heraf sukkerarter | 2,1 g | 2,0 g | 8,1 g |
| Kostfibre | 0,9 g | 0,9 g | 3,5 g |
| Protein | 9,9 g | 9,5 g | 38 g |
| Salt | 2,4 g | 2,3 g | 9,2 g |
Fordeling af energien fra fedt, kulhydrat og protein: Fedt 77 %, Kulhydrat 9 %, Protein 14 %
| Ingrediens | Næringsindhold | Pris i retten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | Fedt | Kulhydrat | Protein | Andel af energien | ||
| Feta | 138 | 11,2 g | 2,0 g | 7,4 g | 48 % | 17,67 kr.set for 8 dage siden |
| Cream cheese | 91 | 8,9 g | 1,4 g | 1,6 g | 31 % | 9,50 kr.set for 8 dage siden |
| Olive oil | 32 | 3,6 g | <0,1 g | <0,1 g | 11 % | 0,88 kr.set for 22 dage siden |
| Ajvar (estimat) | 20 | 1,1 g | 1,8 g | 0,5 g | 7 % | 0,09 kr. (estimat) |
| Paprika powder | 3 | 0,2 g | 0,6 g | 0,2 g | 1 % | 0,39 kr. (estimat) |
| Pepper | 2 | <0,1 g | 0,3 g | <0,1 g | 1 % | 0,22 kr.set for 9 dage siden |
| Lemon juice | 2 | <0,1 g | 0,2 g | <0,1 g | 1 % | 0,69 kr.set for 2 dage siden |
| Garlic | 1 | <0,1 g | 0,1 g | <0,1 g | 0 % | 0,05 kr. (estimat) |
| Chili flakes | 1 | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | 0 % | 2,87 kr.set for 21 dage siden |
| Pr. 100 g | 290 | 25,1 g | 6,4 g | 9,9 g | 100 % | 32,36 kr.for hele retten |
Tallene er regnet på hele rettens vægt.
Estimerede ingredienser: Ajvar
Beregnet fra rå ingredienser uden modellerede tilberedningstab.
Data from Frida, DTU Fødevareinstituttet — Frida data terms
Data from USDA FoodData Central — Public domain
Pasted text read by model, unverified — Pasted by a user; unverified